(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.31点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4653.27亿元。到目前为止今日有418只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赢合科技、冠中生态、中兰环保等,乖离率分别为14.65%、13.50%、9.82%;维远股份、广晟有色、东方证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 18.90 | 10.82 | 24.96 | 28.62 | 14.65 |
300948 | 冠中生态 | 20.00 | 28.68 | 16.18 | 18.36 | 13.50 |
300854 | 中兰环保 | 19.98 | 30.76 | 18.59 | 20.42 | 9.82 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.48 | 2.55 | 2.75 | 7.67 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 4.81 | 32.43 | 34.84 | 7.42 |
301258 | 富士莱 | 9.64 | 22.95 | 38.50 | 41.19 | 6.98 |
300810 | 中科海讯 | 9.81 | 5.50 | 20.11 | 21.38 | 6.29 |
600683 | 京投发展 | 9.99 | 8.50 | 7.27 | 7.71 | 6.11 |
600456 | 宝钛股份 | 10.01 | 2.48 | 29.62 | 31.42 | 6.08 |
600610 | 中毅达 | 9.99 | 2.93 | 12.19 | 12.88 | 5.66 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 9.78 | 24.38 | 25.74 | 5.60 |
300313 | *ST天山 | 8.13 | 3.80 | 5.54 | 5.85 | 5.60 |
300789 | 唐源电气 | 8.15 | 7.00 | 20.56 | 21.64 | 5.23 |
300485 | 赛升药业 | 6.32 | 4.72 | 10.24 | 10.76 | 5.12 |
301175 | 中科环保 | 8.69 | 11.38 | 6.07 | 6.38 | 5.11 |
300989 | 蕾奥规划 | 12.87 | 24.73 | 23.28 | 24.46 | 5.07 |
300542 | 新晨科技 | 12.08 | 24.35 | 15.57 | 16.33 | 4.91 |
600095 | 湘财股份 | 6.54 | 2.36 | 8.71 | 9.12 | 4.66 |
300422 | 博世科 | 6.89 | 4.53 | 6.67 | 6.98 | 4.62 |
600292 | 远达环保 | 10.02 | 8.87 | 6.94 | 7.25 | 4.53 |
300201 | 海伦哲 | 6.44 | 5.07 | 3.96 | 4.13 | 4.35 |
300958 | 建工修复 | 7.36 | 22.25 | 22.26 | 23.19 | 4.20 |
001323 | 慕思股份 | 6.92 | 5.15 | 34.39 | 35.67 | 3.72 |
300644 | 南京聚隆 | 5.11 | 6.16 | 16.67 | 17.27 | 3.60 |
002590 | 万安科技 | 4.85 | 8.76 | 10.64 | 11.02 | 3.55 |
300137 | 先河环保 | 4.85 | 4.15 | 5.85 | 6.05 | 3.49 |
300867 | 圣元环保 | 4.00 | 4.12 | 16.88 | 17.44 | 3.34 |
000615 | *ST美谷 | 3.11 | 4.17 | 3.85 | 3.98 | 3.32 |
300962 | 中金辐照 | 4.21 | 7.31 | 17.52 | 18.07 | 3.16 |
301233 | 盛帮股份 | 4.57 | 14.67 | 41.91 | 43.21 | 3.10 |
301049 | 超越科技 | 10.13 | 38.65 | 29.35 | 30.23 | 3.00 |
002324 | 普利特 | 4.02 | 1.33 | 12.58 | 12.95 | 2.97 |
002662 | 京威股份 | 4.39 | 3.46 | 3.23 | 3.33 | 2.97 |
830799 | 艾融软件 | 3.80 | 1.24 | 7.97 | 8.20 | 2.89 |
603080 | 新疆火炬 | 5.63 | 5.18 | 14.43 | 14.82 | 2.70 |
600269 | 赣粤高速 | 5.25 | 1.32 | 3.71 | 3.81 | 2.68 |
603599 | 广信股份 | 3.09 | 0.85 | 18.54 | 19.04 | 2.67 |
603806 | 福斯特 | 3.49 | 0.45 | 29.14 | 29.92 | 2.66 |
300152 | 新动力 | 5.10 | 3.65 | 3.01 | 3.09 | 2.59 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3.84 | 4.11 | 6.06 | 6.22 | 2.57 |
002973 | 侨银股份 | 3.72 | 2.22 | 12.52 | 12.84 | 2.56 |
301519 | 舜禹股份 | 8.97 | 35.20 | 30.10 | 30.86 | 2.53 |
301118 | 恒光股份 | 4.20 | 5.61 | 25.91 | 26.56 | 2.52 |
601827 | 三峰环境 | 3.79 | 0.53 | 7.49 | 7.67 | 2.46 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.22 | 2.51 | 2.57 | 2.39 |
603238 | 诺邦股份 | 6.57 | 3.04 | 12.37 | 12.66 | 2.36 |
300778 | 新城市 | 5.93 | 6.79 | 17.29 | 17.69 | 2.34 |
300630 | 普利制药 | 5.48 | 5.58 | 18.05 | 18.47 | 2.33 |
300399 | 天利科技 | 4.33 | 10.19 | 15.08 | 15.43 | 2.32 |
300395 | 菲利华 | 3.08 | 0.44 | 44.52 | 45.55 | 2.32 |
000010 | 美丽生态 | 10.03 | 23.39 | 3.32 | 3.40 | 2.29 |
301259 | 艾布鲁 | 5.86 | 12.09 | 16.07 | 16.43 | 2.27 |
002608 | 江苏国信 | 3.94 | 0.30 | 6.96 | 7.12 | 2.24 |
000931 | 中关村 | 3.42 | 2.11 | 5.91 | 6.04 | 2.23 |
301408 | 华人健康 | 2.60 | 27.80 | 20.05 | 20.50 | 2.23 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 4.45 | 3.70 | 3.78 | 2.22 |
300055 | 万邦达 | 5.13 | 1.76 | 7.42 | 7.58 | 2.18 |
002500 | 山西证券 | 3.38 | 2.18 | 6.28 | 6.42 | 2.16 |
600864 | 哈投股份 | 3.48 | 2.81 | 6.11 | 6.24 | 2.16 |
000546 | ST金圆 | 3.75 | 3.06 | 6.50 | 6.64 | 2.12 |
002658 | 雪迪龙 | 5.92 | 2.93 | 8.06 | 8.23 | 2.11 |
600874 | 创业环保 | 3.54 | 1.92 | 6.02 | 6.14 | 1.96 |
000609 | 中迪投资 | 4.81 | 4.59 | 5.55 | 5.66 | 1.95 |
000792 | 盐湖股份 | 3.04 | 0.97 | 17.60 | 17.94 | 1.91 |
002539 | 云图控股 | 2.59 | 1.73 | 8.56 | 8.72 | 1.89 |
002800 | ST天顺 | 5.00 | 1.75 | 15.45 | 15.74 | 1.89 |
300132 | 青松股份 | 2.16 | 1.83 | 5.12 | 5.21 | 1.84 |
301278 | 快可电子 | 3.51 | 4.49 | 49.49 | 50.39 | 1.83 |
600459 | 贵研铂业 | 2.13 | 0.74 | 14.14 | 14.40 | 1.82 |
301127 | 天源环保 | 2.84 | 4.49 | 10.69 | 10.88 | 1.82 |
002982 | 湘佳股份 | 1.97 | 2.79 | 31.96 | 32.54 | 1.81 |
301038 | 深水规院 | 4.07 | 9.35 | 19.82 | 20.18 | 1.81 |
300589 | 江龙船艇 | 2.72 | 3.19 | 13.71 | 13.96 | 1.79 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.30 | 1.06 | 6.47 | 6.58 | 1.76 |
002672 | 东江环保 | 2.92 | 1.50 | 6.24 | 6.35 | 1.76 |
603173 | 福斯达 | 3.80 | 3.81 | 26.85 | 27.32 | 1.76 |
603603 | *ST博天 | 3.54 | 0.83 | 3.17 | 3.22 | 1.71 |
832651 | 天罡股份 | 2.39 | 1.01 | 10.95 | 11.13 | 1.68 |
600008 | 首创环保 | 3.05 | 1.67 | 2.99 | 3.04 | 1.67 |
300032 | 金龙机电 | 2.42 | 1.56 | 6.25 | 6.35 | 1.67 |
002737 | 葵花药业 | 1.91 | 1.06 | 22.55 | 22.92 | 1.65 |
300897 | 山科智能 | 5.13 | 8.89 | 32.64 | 33.18 | 1.65 |
002626 | 金达威 | 2.34 | 0.62 | 17.25 | 17.52 | 1.59 |
600217 | 中再资环 | 3.63 | 0.47 | 4.78 | 4.85 | 1.55 |
002714 | 牧原股份 | 1.54 | 0.42 | 40.18 | 40.80 | 1.54 |
002573 | 清新环境 | 2.50 | 0.98 | 5.64 | 5.73 | 1.52 |
601200 | 上海环境 | 3.41 | 1.05 | 9.86 | 10.01 | 1.52 |
000897 | 津滨发展 | 2.69 | 1.78 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
300391 | 长药控股 | 2.03 | 1.63 | 5.95 | 6.04 | 1.51 |
603060 | 国检集团 | 2.06 | 0.21 | 10.74 | 10.90 | 1.51 |
300355 | 蒙草生态 | 5.46 | 6.46 | 3.62 | 3.67 | 1.49 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.35 | 0.82 | 18.86 | 19.14 | 1.48 |
002001 | 新和成 | 2.30 | 0.22 | 15.77 | 16.00 | 1.48 |
300072 | 海新能科 | 2.99 | 0.66 | 3.39 | 3.44 | 1.47 |
603797 | 联泰环保 | 2.78 | 1.55 | 5.83 | 5.92 | 1.47 |
300039 | 上海凯宝 | 2.47 | 1.97 | 6.54 | 6.64 | 1.47 |
000828 | 东莞控股 | 2.45 | 0.88 | 9.47 | 9.61 | 1.46 |
300304 | 云意电气 | 2.29 | 2.27 | 5.27 | 5.35 | 1.44 |
002034 | 旺能环境 | 4.01 | 1.17 | 15.60 | 15.82 | 1.42 |
603077 | 和邦生物 | 2.09 | 0.59 | 2.41 | 2.44 | 1.41 |
603168 | 莎普爱思 | 1.78 | 1.18 | 8.48 | 8.60 | 1.39 |
601368 | 绿城水务 | 2.38 | 1.65 | 5.52 | 5.60 | 1.38 |
832149 | 利尔达 | 3.91 | 0.43 | 3.94 | 3.99 | 1.37 |
601128 | 常熟银行 | 2.10 | 0.55 | 7.20 | 7.30 | 1.36 |
600543 | *ST莫高 | 1.64 | 0.73 | 5.50 | 5.57 | 1.35 |
601577 | 长沙银行 | 1.96 | 0.37 | 8.23 | 8.34 | 1.34 |
001318 | 阳光乳业 | 1.77 | 2.91 | 13.65 | 13.83 | 1.30 |
600168 | 武汉控股 | 2.02 | 0.94 | 6.48 | 6.56 | 1.30 |
601718 | 际华集团 | 2.77 | 1.27 | 2.93 | 2.97 | 1.30 |
603903 | 中持股份 | 2.37 | 1.31 | 9.37 | 9.49 | 1.28 |
600526 | 菲达环保 | 2.35 | 2.33 | 5.15 | 5.22 | 1.28 |
601330 | 绿色动力 | 2.78 | 0.58 | 7.30 | 7.39 | 1.26 |
600908 | 无锡银行 | 2.21 | 0.54 | 5.48 | 5.55 | 1.24 |
600649 | 城投控股 | 2.79 | 0.78 | 4.37 | 4.42 | 1.24 |
600166 | 福田汽车 | 1.76 | 0.67 | 3.42 | 3.46 | 1.23 |
300801 | 泰和科技 | 2.25 | 2.02 | 15.70 | 15.89 | 1.22 |
300145 | 中金环境 | 2.05 | 2.47 | 2.94 | 2.98 | 1.22 |
300596 | 利安隆 | 3.97 | 0.72 | 33.88 | 34.29 | 1.22 |
601952 | 苏垦农发 | 1.50 | 0.34 | 12.02 | 12.16 | 1.20 |
603706 | 东方环宇 | 2.90 | 1.22 | 15.42 | 15.60 | 1.19 |
300465 | 高伟达 | 2.83 | 9.99 | 11.48 | 11.61 | 1.17 |
300929 | 华骐环保 | 2.70 | 10.90 | 12.39 | 12.53 | 1.16 |
600053 | 九鼎投资 | 2.20 | 0.35 | 13.31 | 13.46 | 1.14 |
300056 | 中创环保 | 3.21 | 1.71 | 6.67 | 6.75 | 1.14 |
300970 | 华绿生物 | 1.95 | 5.93 | 20.20 | 20.43 | 1.14 |
603053 | 成都燃气 | 2.78 | 0.43 | 9.87 | 9.98 | 1.13 |
300237 | 美晨生态 | 3.35 | 1.82 | 2.14 | 2.16 | 1.12 |
002244 | 滨江集团 | 1.62 | 0.44 | 9.93 | 10.04 | 1.11 |
601918 | 新集能源 | 1.67 | 0.48 | 4.21 | 4.26 | 1.09 |
600267 | 海正药业 | 1.75 | 0.89 | 10.36 | 10.47 | 1.08 |
605090 | 九丰能源 | 1.66 | 1.08 | 22.96 | 23.21 | 1.08 |
003039 | 顺控发展 | 3.17 | 3.34 | 17.05 | 17.23 | 1.06 |
603139 | 康惠制药 | 2.49 | 4.83 | 17.10 | 17.28 | 1.05 |
000685 | 中山公用 | 2.12 | 0.85 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
002479 | 富春环保 | 2.61 | 1.17 | 4.67 | 4.72 | 1.03 |
600117 | *ST西钢 | 1.69 | 0.47 | 2.97 | 3.00 | 1.01 |
002723 | 小崧股份 | 2.72 | 3.36 | 10.83 | 10.94 | 0.98 |
300239 | 东宝生物 | 1.30 | 0.70 | 6.17 | 6.23 | 0.97 |
600928 | 西安银行 | 1.90 | 0.42 | 3.72 | 3.76 | 0.97 |
601838 | 成都银行 | 1.52 | 0.27 | 13.90 | 14.03 | 0.95 |
300631 | 久吾高科 | 2.54 | 1.67 | 30.37 | 30.66 | 0.95 |
600461 | 洪城环境 | 2.11 | 0.65 | 8.65 | 8.73 | 0.95 |
600438 | 通威股份 | 1.22 | 0.38 | 31.32 | 31.62 | 0.94 |
600378 | 昊华科技 | 2.13 | 0.17 | 30.93 | 31.22 | 0.94 |
603588 | 高能环境 | 1.95 | 0.51 | 9.86 | 9.95 | 0.93 |
601199 | 江南水务 | 5.49 | 2.79 | 6.09 | 6.15 | 0.92 |
603931 | 格林达 | 1.02 | 0.55 | 25.45 | 25.68 | 0.91 |
603759 | 海天股份 | 1.49 | 2.32 | 8.78 | 8.86 | 0.91 |
600645 | 中源协和 | 1.42 | 0.50 | 17.00 | 17.15 | 0.88 |
002014 | 永新股份 | 1.71 | 0.68 | 8.28 | 8.35 | 0.87 |
600239 | 云南城投 | 3.27 | 4.69 | 2.82 | 2.84 | 0.85 |
300886 | 华业香料 | 1.61 | 4.94 | 24.42 | 24.63 | 0.85 |
601963 | 重庆银行 | 1.64 | 0.43 | 8.00 | 8.07 | 0.85 |
000978 | 桂林旅游 | 0.92 | 3.40 | 7.58 | 7.64 | 0.84 |
300442 | 润泽科技 | 1.56 | 1.75 | 23.23 | 23.43 | 0.84 |
002370 | 亚太药业 | 1.16 | 3.10 | 4.32 | 4.36 | 0.83 |
301081 | 严牌股份 | 1.58 | 5.50 | 10.86 | 10.95 | 0.83 |
001230 | 劲旅环境 | 3.11 | 6.93 | 25.69 | 25.90 | 0.83 |
002385 | 大北农 | 1.38 | 0.97 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
300385 | 雪浪环境 | 1.69 | 1.18 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
603429 | 集友股份 | -0.12 | 0.81 | 8.25 | 8.32 | 0.82 |
002752 | 昇兴股份 | 2.61 | 0.48 | 4.68 | 4.72 | 0.81 |
300067 | 安诺其 | 2.72 | 1.18 | 3.00 | 3.02 | 0.80 |
000791 | 甘肃能源 | 1.64 | 0.46 | 5.53 | 5.57 | 0.80 |
600674 | 川投能源 | 1.63 | 0.13 | 14.88 | 15.00 | 0.79 |
300643 | 万通智控 | 2.69 | 1.47 | 12.11 | 12.20 | 0.78 |
603393 | 新天然气 | 1.66 | 0.35 | 24.99 | 25.18 | 0.76 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.99 | 0.00 | 6.05 | 6.10 | 0.76 |
000545 | 金浦钛业 | 1.69 | 0.77 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.31 | 0.57 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
600821 | 金开新能 | 2.38 | 0.55 | 6.41 | 6.46 | 0.72 |
300401 | 花园生物 | 0.71 | 0.35 | 11.25 | 11.33 | 0.71 |
600635 | 大众公用 | 1.80 | 0.81 | 3.38 | 3.40 | 0.71 |
600769 | 祥龙电业 | 1.72 | 0.75 | 8.20 | 8.26 | 0.71 |
300110 | 华仁药业 | 1.78 | 0.60 | 3.98 | 4.01 | 0.70 |
600195 | 中牧股份 | 0.97 | 0.38 | 11.38 | 11.46 | 0.70 |
000153 | 丰原药业 | 1.01 | 1.16 | 8.92 | 8.98 | 0.70 |
600082 | 海泰发展 | 0.87 | 1.28 | 3.46 | 3.48 | 0.69 |
600811 | 东方集团 | 1.31 | 0.86 | 2.30 | 2.32 | 0.69 |
600283 | 钱江水利 | 1.63 | 1.74 | 13.59 | 13.68 | 0.69 |
301075 | 多瑞医药 | 5.19 | 14.78 | 25.17 | 25.34 | 0.69 |
600900 | 长江电力 | 1.42 | 0.10 | 21.93 | 22.08 | 0.68 |
600906 | 财达证券 | 1.78 | 3.73 | 8.53 | 8.59 | 0.68 |
000930 | 中粮科技 | 0.85 | 0.34 | 7.06 | 7.11 | 0.68 |
300021 | 大禹节水 | 2.02 | 1.54 | 5.02 | 5.05 | 0.68 |
001366 | 播恩集团 | 9.99 | 16.84 | 16.30 | 16.41 | 0.67 |
002440 | 闰土股份 | 1.16 | 0.21 | 6.94 | 6.99 | 0.66 |
600155 | 华创云信 | 1.50 | 1.73 | 7.38 | 7.43 | 0.65 |
600300 | 维维股份 | 0.97 | 0.59 | 3.10 | 3.12 | 0.65 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.81 | 1.82 | 5.59 | 5.63 | 0.64 |
000518 | 四环生物 | 2.55 | 1.04 | 2.80 | 2.82 | 0.64 |
600136 | *ST明诚 | 1.43 | 0.32 | 2.81 | 2.83 | 0.64 |
603718 | 海利生物 | 1.50 | 0.36 | 9.40 | 9.46 | 0.64 |
000926 | 福星股份 | 2.12 | 1.33 | 4.79 | 4.82 | 0.63 |
002828 | 贝肯能源 | 1.74 | 2.61 | 8.72 | 8.77 | 0.62 |
000027 | 深圳能源 | 1.24 | 0.18 | 6.48 | 6.52 | 0.62 |
600023 | 浙能电力 | 2.91 | 0.18 | 4.57 | 4.60 | 0.61 |
002911 | 佛燃能源 | 1.25 | 0.19 | 12.11 | 12.18 | 0.61 |
000820 | 神雾节能 | 1.28 | 2.15 | 3.94 | 3.96 | 0.61 |
600575 | 淮河能源 | 1.92 | 0.44 | 2.64 | 2.66 | 0.61 |
600416 | 湘电股份 | 1.11 | 0.35 | 16.26 | 16.36 | 0.60 |
601939 | 建设银行 | 1.18 | 0.38 | 5.98 | 6.02 | 0.60 |
600979 | 广安爱众 | 2.13 | 0.82 | 3.34 | 3.36 | 0.60 |
002679 | 福建金森 | 0.96 | 0.82 | 12.61 | 12.68 | 0.59 |
603318 | 水发燃气 | 2.98 | 5.24 | 8.93 | 8.98 | 0.58 |
002021 | *ST中捷 | 0.97 | 0.94 | 2.08 | 2.09 | 0.58 |
601860 | 紫金银行 | 1.82 | 1.14 | 2.77 | 2.79 | 0.58 |
600170 | 上海建工 | 2.17 | 0.50 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
301035 | 润丰股份 | 0.37 | 0.26 | 75.15 | 75.58 | 0.57 |
600506 | 统一股份 | 0.98 | 0.83 | 10.27 | 10.33 | 0.56 |
600098 | 广州发展 | 1.67 | 0.27 | 6.05 | 6.08 | 0.56 |
301010 | 晶雪节能 | 3.35 | 6.24 | 19.63 | 19.74 | 0.56 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.55 | 0.89 | 1.81 | 1.82 | 0.55 |
000544 | 中原环保 | 2.81 | 1.43 | 8.00 | 8.04 | 0.55 |
002322 | 理工能科 | 2.15 | 1.99 | 9.46 | 9.51 | 0.55 |
600886 | 国投电力 | 1.48 | 0.07 | 12.95 | 13.02 | 0.54 |
002967 | 广电计量 | 0.66 | 1.28 | 15.23 | 15.31 | 0.54 |
000039 | 中集集团 | 1.14 | 0.34 | 7.06 | 7.10 | 0.54 |
000990 | 诚志股份 | 1.29 | 0.25 | 7.81 | 7.85 | 0.54 |
002258 | 利尔化学 | 0.91 | 0.33 | 13.20 | 13.27 | 0.53 |
600488 | 津药药业 | 0.61 | 0.33 | 4.93 | 4.96 | 0.53 |
600917 | 重庆燃气 | 1.17 | 0.16 | 6.90 | 6.94 | 0.52 |
002966 | 苏州银行 | 0.72 | 0.16 | 6.96 | 7.00 | 0.52 |
003816 | 中国广核 | 2.60 | 0.27 | 3.14 | 3.16 | 0.51 |
600016 | 民生银行 | 0.76 | 0.12 | 3.97 | 3.99 | 0.50 |
002749 | 国光股份 | 0.38 | 0.20 | 10.41 | 10.46 | 0.50 |
601229 | 上海银行 | 0.67 | 0.07 | 6.01 | 6.04 | 0.50 |
002701 | 奥瑞金 | 1.14 | 0.32 | 4.41 | 4.43 | 0.50 |
000677 | 恒天海龙 | 1.44 | 0.67 | 2.81 | 2.82 | 0.50 |
600716 | 凤凰股份 | 2.28 | 0.56 | 4.01 | 4.03 | 0.50 |
002483 | 润邦股份 | 1.35 | 1.03 | 5.21 | 5.24 | 0.50 |
600681 | 百川能源 | 1.59 | 0.62 | 4.44 | 4.46 | 0.50 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.74 | 0.66 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
600655 | 豫园股份 | 1.23 | 0.25 | 7.38 | 7.42 | 0.49 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 0.46 | 1.64 | 1.65 | 0.49 |
000088 | 盐田港 | 1.85 | 0.29 | 4.93 | 4.95 | 0.49 |
600712 | 南宁百货 | 0.73 | 0.91 | 4.13 | 4.15 | 0.48 |
002524 | 光正眼科 | 0.45 | 0.72 | 6.62 | 6.65 | 0.48 |
603151 | 邦基科技 | 0.62 | 3.51 | 16.20 | 16.28 | 0.48 |
000908 | 景峰医药 | 1.03 | 1.45 | 2.94 | 2.95 | 0.48 |
600727 | 鲁北化工 | 1.20 | 0.36 | 5.88 | 5.91 | 0.48 |
300387 | 富邦股份 | 0.42 | 1.59 | 7.15 | 7.18 | 0.48 |
300377 | 赢时胜 | 1.78 | 4.86 | 9.68 | 9.73 | 0.48 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.77 | 0.82 | 9.14 | 9.18 | 0.46 |
000002 | 万科A | 1.84 | 0.42 | 13.22 | 13.28 | 0.46 |
600167 | 联美控股 | 1.38 | 0.08 | 6.59 | 6.62 | 0.46 |
603209 | 兴通股份 | 0.79 | 0.41 | 19.06 | 19.15 | 0.45 |
000709 | 河钢股份 | 1.32 | 0.49 | 2.29 | 2.30 | 0.44 |
301358 | 湖南裕能 | 0.78 | 2.05 | 39.95 | 40.12 | 0.44 |
603828 | 柯利达 | 1.10 | 3.84 | 3.67 | 3.69 | 0.44 |
600177 | 雅戈尔 | 1.62 | 0.13 | 6.89 | 6.92 | 0.44 |
600423 | 柳化股份 | 1.89 | 0.30 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
601998 | 中信银行 | 0.54 | 0.04 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
600231 | 凌钢股份 | 1.75 | 0.42 | 2.32 | 2.33 | 0.43 |
002225 | 濮耐股份 | 1.91 | 0.77 | 3.72 | 3.74 | 0.43 |
002588 | 史丹利 | 0.35 | 0.52 | 5.67 | 5.69 | 0.42 |
002726 | 龙大美食 | 0.39 | 0.22 | 7.60 | 7.63 | 0.42 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.68 | 1.24 | 35.34 | 35.48 | 0.41 |
603601 | 再升科技 | 0.90 | 0.44 | 4.47 | 4.49 | 0.40 |
600000 | 浦发银行 | 0.57 | 0.04 | 7.00 | 7.03 | 0.40 |
601996 | 丰林集团 | 2.02 | 0.57 | 2.52 | 2.53 | 0.40 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.17 | 0.81 | 6.56 | 6.59 | 0.40 |
600527 | 江南高纤 | 1.50 | 0.53 | 2.02 | 2.03 | 0.40 |
300197 | 节能铁汉 | 2.83 | 1.78 | 2.53 | 2.54 | 0.40 |
002562 | 兄弟科技 | 1.48 | 0.58 | 4.10 | 4.12 | 0.39 |
603002 | 宏昌电子 | 0.71 | 0.55 | 5.66 | 5.68 | 0.39 |
601456 | 国联证券 | 1.39 | 1.19 | 10.94 | 10.98 | 0.38 |
002736 | 国信证券 | 0.74 | 0.18 | 9.53 | 9.57 | 0.38 |
000415 | 渤海租赁 | 1.14 | 0.47 | 2.66 | 2.67 | 0.38 |
300233 | 金城医药 | 2.88 | 1.02 | 18.17 | 18.24 | 0.37 |
300338 | ST开元 | 1.69 | 2.18 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
600372 | 中航电子 | 1.95 | 0.44 | 14.61 | 14.66 | 0.37 |
000705 | 浙江震元 | 0.99 | 4.71 | 8.15 | 8.18 | 0.37 |
600227 | 赤天化 | 1.11 | 0.41 | 2.73 | 2.74 | 0.37 |
301068 | 大地海洋 | 1.67 | 1.14 | 35.25 | 35.38 | 0.36 |
601985 | 中国核电 | 2.99 | 0.31 | 7.21 | 7.24 | 0.36 |
600015 | 华夏银行 | 1.09 | 0.10 | 5.55 | 5.57 | 0.36 |
002936 | 郑州银行 | 1.36 | 0.47 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
600025 | 华能水电 | 1.11 | 0.06 | 7.24 | 7.27 | 0.36 |
300920 | 润阳科技 | 1.07 | 1.41 | 17.85 | 17.91 | 0.36 |
002948 | 青岛银行 | 1.51 | 0.37 | 3.36 | 3.37 | 0.36 |
603568 | 伟明环保 | 2.22 | 0.30 | 17.92 | 17.98 | 0.36 |
300491 | 通合科技 | 0.33 | 1.61 | 24.27 | 24.36 | 0.35 |
000531 | 穗恒运A | 1.23 | 0.31 | 6.55 | 6.57 | 0.34 |
300983 | 尤安设计 | 2.84 | 2.72 | 33.56 | 33.67 | 0.33 |
601377 | 兴业证券 | 0.45 | 0.38 | 6.61 | 6.63 | 0.33 |
839273 | 一致魔芋 | 1.03 | 0.13 | 9.77 | 9.80 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 0.67 | 0.09 | 4.51 | 4.52 | 0.31 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.17 | 0.73 | 2.58 | 2.59 | 0.31 |
600675 | 中华企业 | 3.18 | 0.24 | 3.88 | 3.89 | 0.31 |
601398 | 工商银行 | 0.65 | 0.03 | 4.61 | 4.62 | 0.30 |
603889 | 新澳股份 | 0.63 | 0.33 | 7.96 | 7.98 | 0.30 |
600486 | 扬农化工 | 1.23 | 0.10 | 67.04 | 67.24 | 0.30 |
000890 | 法尔胜 | 2.64 | 4.77 | 4.66 | 4.67 | 0.30 |
600618 | 氯碱化工 | 0.93 | 0.28 | 8.68 | 8.71 | 0.30 |
600299 | 安迪苏 | 0.75 | 0.06 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
301037 | 保立佳 | 1.45 | 3.04 | 19.52 | 19.58 | 0.30 |
600887 | 伊利股份 | 0.53 | 0.16 | 26.56 | 26.64 | 0.29 |
600236 | 桂冠电力 | 0.37 | 0.04 | 5.47 | 5.49 | 0.29 |
600871 | 石化油服 | 1.44 | 0.27 | 2.10 | 2.11 | 0.29 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华尔街珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com